| 000 | 00667 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 630 | _a657 - Comptabilité | ||
| 037 | _b2, Achat | ||
| 650 | _a6 - SCIENCES APPLIQUEES | ||
| 100 | _aLanglois, Georges | ||
| 700 | _aMollet, Michèle | ||
| 260 | _bLes Editions Foucher | ||
| 245 | _aAnalyse comptable et financière : corrigé | ||
| 300 | _a95 p. | ||
| 650 | _aComptabilité : analyse | ||
| 650 | _aAnalyse financière | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _b24cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 440 | _aCollection Comptabilité et Gestion | ||
| 037 | _aDe 6799 | ||
| 037 | _aDe 6800 | ||
| 020 | _a2-216-00087-6 | ||
| 999 |
_c42102 _d42102 |
||