000 | 00588 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aToulouse | ||
630 | _a53 - Physique | ||
037 | _b1, Bu | ||
650 | _a5 - SCIENCES EXACTES ET NATURELLES | ||
100 | _aCousteix, J. | ||
260 | _bCEPADUES | ||
245 | _aAérodynamique : Turbulence et couche limite | ||
300 | _a627p. | ||
650 | _aAérodynamique : Manuel | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _b25cm | ||
100 | _lFr | ||
037 | _aS7153 | ||
440 | _aLa chevêche | ||
650 | _aTurbulence | ||
650 | _aCouche | ||
020 | _a2-85428-210-8 | ||
999 |
_c42540 _d42540 |