000 | 00543 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aParis | ||
630 | _a51 - Mathematiques | ||
037 | _b1, Bu | ||
650 | _a5 - SCIENCES EXACTES ET NATURELLES | ||
100 | _aDoneddu, A. | ||
260 | _bDunod | ||
245 | _aCours de mathématiques supérieures. Tome2, analyse et géométrie différentielle | ||
300 | _a687p. | ||
650 | _aGéométrie : Cours | ||
650 | _aAnalyse : Cours | ||
260 | _c1966 | ||
300 | _b24cm | ||
100 | _lFr | ||
037 | _a4438 | ||
999 |
_c42728 _d42728 |