000 | 00711 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aParis | ||
630 | _a65 - Gestion et organisation de lindustrie, du commerce, de la communication et des transports | ||
037 | _bCCAn1 | ||
650 | _a6 - SCIENCES APPLIQUEES | ||
100 | _aKaplan, Robert S. | ||
700 | _aNorton, David P. | ||
260 | _bEd. d'organisation | ||
245 | _aComment utiliser le tableau de bord prospectif : Pour créer une organisation orientée stratégie | ||
300 | _a423 p. | ||
650 | _aGestion | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _b24 cm | ||
100 | _lFr | ||
037 | _aDE 96677 | ||
700 | _atrad., Tyack-Lignot, Eileen | ||
020 | _a2-7081-2590-7 | ||
999 |
_c43021 _d43021 |