| 000 | 00699 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 630 | _a57 - Biologie | ||
| 037 | _bARRAY(0x9fac9b0) | ||
| 650 | _a5 - SCIENCES EXACTES ET NATURELLES | ||
| 100 | _aLafont, F | ||
| 700 | _alas, C. | ||
| 700 | _aCazaubon, P. | ||
| 260 | _bDoin | ||
| 245 | _aExercices de biochimie : Biologie générale ; analyse biochimique ; Biochimie clinique | ||
| 300 | _a380p | ||
| 650 | _aBiochimie : exercice | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _b24 cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 037 | _a03/443 | ||
| 037 | _a04/546 | ||
| 440 | _aBiosciences et Techniques | ||
| 250 | _a10ème éd | ||
| 020 | _a2-7040-1082-X | ||
| 999 |
_c43676 _d43676 |
||