| 000 | 00523 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 245 | _aCours de techniques quantitatives de gestion ( comptabilité générale) | ||
| 300 | _a241p | ||
| 260 | _aCotonou | ||
| 650 | _aComptabilité | ||
| 260 | _c1974 | ||
| 300 | _b29 cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 630 | _a65 - Gestion et organisation de l'industri du commerce et des transports | ||
| 037 | _a28377 28262 | ||
| 650 | _a6 - SCIENCES APPLIQUEES MEDECINE TECHNOLOGIE | ||
| 100 | _aAdjo, B.I. | ||
| 999 |
_c43964 _d43964 |
||