000 | 00545 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aParis | ||
630 | _a33 - Economie Economie politique | ||
650 | _a3 - SCIENCES SOCIALES | ||
260 | _bCFPB | ||
245 | _aAnnales corrigées de 1ére année : exercices écrits examens partiels examen q.c.m | ||
300 | _a325p | ||
650 | _aFinance : économie exercice | ||
260 | _c1993 | ||
300 | _b24cm | ||
100 | _lFr | ||
440 | _aItb | ||
037 | _a8265 | ||
250 | _aE.D 1993 | ||
020 | _a2-9506118-6-9 | ||
999 |
_c44403 _d44403 |