| 000 | 00541 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _bFlammarion | ||
| 245 | _aEléments de chimie générale | ||
| 300 | _a286p | ||
| 260 | _aParis | ||
| 650 | _aChimie générale: éléments | ||
| 260 | _c1971 | ||
| 300 | _b24cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 630 | _a54 - Chimie. Sciences minéralogiques. cristallographie | ||
| 037 | _aS4968 | ||
| 650 | _a5 - sciences pures | ||
| 100 | _aSuard, michèle | ||
| 700 | _aPraud, Brigitte | ||
| 700 | _aPraud, Lionel | ||
| 999 |
_c44520 _d44520 |
||