000 | 00530 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _bEd. MIR | ||
245 | _aEléments de modélisation et traitement primaire des données | ||
300 | _a389p | ||
260 | _aMoscou | ||
650 | _aMathématiques : modélisation | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _b22 cm | ||
100 | _lFr | ||
630 | _a51 - Mathématiques | ||
037 | _aS 3864 | ||
650 | _a5 - SCIENCES PURES | ||
100 | _aAïvazian, S. | ||
700 | _aEnukov, J. | ||
700 | _aMechlkine, L. | ||
999 |
_c45007 _d45007 |