| 000 | 00693 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 630 | _a57 - Biologie | ||
| 037 | _bIUF, 2 | ||
| 650 | _a5 - SCIENCES EXACTES ET NATURELLES | ||
| 100 | _aRoy, Béatrice | ||
| 700 | _aBayan, Nicolas | ||
| 700 | _aLe Maréchal, Pierre | ||
| 260 | _bEdiScience | ||
| 245 | _aQCM et QROC de Biochimie : avec corrigés détaillés | ||
| 300 | _a227 p | ||
| 650 | _aBiochimie : manul : exercices | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _b24 cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 037 | _a08/537 | ||
| 037 | _a08/538 | ||
| 440 | _a100 [pour cent] Concours PCEM 1 | ||
| 250 | _a2ème éd | ||
| 020 | _a2 10 049696 4 | ||
| 999 |
_c45906 _d45906 |
||