000 | 00561 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aCotonou | ||
100 | _aADAM, Nourou | ||
700 | _aBADA, Nouwa | ||
260 | _bENEAM | ||
300 | _b61 p | ||
245 | _aGestion performante de la clientele de AHS: cas de l'assistance passagers | ||
650 | _aGESTION DES TRANSPORTS | ||
650 | _aGESTION LOGISTIQUE | ||
650 | _aPERFORMANCE DE LA CLIENTLE | ||
650 | _aASSISTANCE PASSAGER | ||
650 | _aAHS | ||
260 | _c2006 | ||
130 | _lFr | ||
500 | _a3 ex | ||
040 | _aENEAM | ||
999 |
_c9626 _d9626 |