000 | 00503 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aCotonou | ||
100 | _aAGBO-OLA, Dahlia | ||
700 | _aHOUNGUE, Ivonne | ||
260 | _bENEAM | ||
300 | _b60 p | ||
245 | _aAnalyse de la gestion budgétaire à la SONAEC | ||
650 | _aGESTIONS DES ENTREPRISES | ||
650 | _aGESTION BUDGETAIRE | ||
650 | _aANALYSE BUDGETAIRE | ||
650 | _aSONAEC | ||
260 | _c2006 | ||
130 | _lFr | ||
500 | _a3 ex | ||
040 | _aENEAM | ||
999 |
_c9684 _d9684 |