| 000 | 00586 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aCotonou | ||
| 100 | _aATCHA, Chardel A | ||
| 700 | _aDAH HOUEDJI, Alain | ||
| 260 | _bENEAM | ||
| 300 | _b56 p | ||
| 245 | _aTraitement comptable des encaissements et des décaissements à Bénini Télécoms SA | ||
| 650 | _aGESTION COMPTABLE | ||
| 650 | _aTRAITEMENT COMPTABLE | ||
| 650 | _aGESTION ENCAISSEMENT | ||
| 650 | _aGESTION DECAISSEMENT | ||
| 650 | _aBENIN TELECOM SA | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 130 | _lFr | ||
| 500 | _a1 | ||
| 040 | _aENEAM | ||
| 999 |
_c9724 _d9724 |
||