| 000 | 00613 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aCotonou | ||
| 100 | _aKOHOUFO, Clarisse | ||
| 700 | _a METOKANDJI, Nadine | ||
| 260 | _bENEAM | ||
| 300 | _b56 p | ||
| 245 | _aL'impact des charges publicitaires sur la performance économique d'une structure de communication: cas de Libercom | ||
| 650 | _aCHARGE PUBLICITAIRE | ||
| 650 | _aPERFORMANCE ECONOMIQUE | ||
| 650 | _aSTRUCTURE DE COMMUNICATION | ||
| 650 | _aRESEAU GSM | ||
| 650 | _aLIBERCOM | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 130 | _lFr | ||
| 500 | _a1 ex | ||
| 040 | _aENEAM | ||
| 999 |
_c9737 _d9737 |
||