| 000 | 00588 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aCotonou | ||
| 100 | _aABOKY, Brice Vital | ||
| 700 | _aDOSSA, Olympe Sèmèton | ||
| 260 | _bENEAM | ||
| 300 | _b36 p | ||
| 245 | _aEtude de la rentabilité d'une entreprise prestataire de service: cas de Bénin Télécoms SA | ||
| 650 | _aCOMPTABILITE | ||
| 650 | _aGESTION | ||
| 650 | _aENTREPRISE PRESTATAIRE | ||
| 650 | _aBENIN TELECOM SA | ||
| 650 | _aETUDE DE RENTABILITE | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 130 | _lFr | ||
| 500 | _a2 ex | ||
| 040 | _aENEAM | ||
| 999 |
_c9761 _d9761 |
||