| 000 | 00629 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aCotonou | ||
| 100 | _aGANMAVO, M Angelo | ||
| 700 | _aTCHIKOU, Glwadys U. | ||
| 260 | _bENEAM | ||
| 300 | _b50 p | ||
| 245 | _aContribution à l'amélioration de l'image d'une société en coours de redressement: cas de Bénin TELECoMS SA | ||
| 650 | _aGESTION COMMERCIALE | ||
| 650 | _aMARKETION | ||
| 650 | _aACTION COMMERCIALE | ||
| 650 | _aIMAGE D'UNE SOCIETE | ||
| 650 | _aAMLIORATION | ||
| 650 | _aREDRESSEMENT | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 130 | _lFr | ||
| 500 | _a1 ex | ||
| 040 | _aENEAM | ||
| 999 |
_c9827 _d9827 |
||